Assembleia Municipal de Mafra Assembleia Municipal de Mafra
  • Início
  • Assembleia
    • AM Mafra
    • Grupos Municipais
    • Composição
    • Inscrição do público
  • Sessões
  • Deliberações
    • Editais
    • Deliberações
    • Atas
  • Notícias
  • AM Jovem
  • Contactos
  1. Início
  2. | Deliberações
{title}
{content}
{title}
{content}
{title}
{content}
{title}
{content}
{title}
{content}

2021-2025

  • Matadouro Regional de Mafra | Relatório de Gestão 2019 | 2ª Sessão Ordinária 2020
  • Relatório de Gestão 2019 | 2ª Sessão Ordinária 2020

  • Plano Diretor Municipal de Mafra | 3ª Sessão Ordinária 2019
  • Relatório de Contas 2018 | 3ª Sessão Ordinária 2019
  • Mapa Sintese de Bens Inventariados | 2ª Sessão Ordinária 2019

  • Área de Reabilitação Urbana | 2ª Sessão Ordinária 2018
  • Relatório de Contas 2017 | 2ª Sessão Ordinária 2018
  • Área de Reabilitação Urbana | Ericeira | 4ª Sessão Ordinária 2018
  • Ficha de Caracterização ORU | 0284 | 4ª Sessão Ordinária 2018
  • Ficha de Caracterização ORU | 0601 | 4ª Sessão Ordinária 2018
  • Ficha de Caracterização ORU | 901 | 4ª Sessão Ordinária 2018
  • Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana de Ericeira | 4ª Sessão Ordinária 2018

  • Relatório de Contas 2016 | 3ª Sessão Ordinária 2017
Assembleia Municipal de Mafra Assembleia Municipal de Mafra
Assembleia Municipal de Mafra.
Todos os direitos reservados.
Design com por Noop
desenvolvido por: Assembleias Online
Contactos

261 810 100
Chamada para a rede fixa nacional
assembleia@cm-mafra.pt

Praça do Município, 2644-001 Mafra

Links
  • Iniciar Sessão
  • Regimento da AM
  • Câmara Municipal
  • Contactos
Legal
  • Política de Privacidade
  • Atualizar definições dos cookies